File tree
8 files changed
+289
-82
lines changed- solution
- 1200-1299/1247.Minimum Swaps to Make Strings Equal
- 2000-2099
- 2061.Number of Spaces Cleaning Robot Cleaned
- 2062.Count Vowel Substrings of a String
8 files changed
+289
-82
lines changedLines changed: 8 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 |
| - | |
| 62 | + | |
63 | 63 |
| |
64 |
| - | |
| 64 | + | |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
| 150 | + | |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
152 | 153 |
| |
153 | 154 |
| |
154 |
| - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
155 | 157 |
| |
156 |
| - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
157 | 160 |
| |
158 | 161 |
| |
159 | 162 |
| |
| |||
164 | 167 |
| |
165 | 168 |
| |
166 | 169 |
| |
167 |
| - | |
| 170 | + | |
168 | 171 |
| |
169 | 172 |
| |
170 | 173 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
| 125 | + | |
125 | 126 |
| |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
128 | 129 |
| |
129 |
| - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
130 | 132 |
| |
131 |
| - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
132 | 135 |
| |
133 | 136 |
| |
134 | 137 |
| |
| |||
139 | 142 |
| |
140 | 143 |
| |
141 | 144 |
| |
142 |
| - | |
| 145 | + | |
143 | 146 |
| |
144 | 147 |
| |
| 148 | + | |
145 | 149 |
| |
146 | 150 |
| |
147 | 151 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
3 | 4 |
| |
4 |
| - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
| |||
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
| 17 | + | |
| 18 | + |
Lines changed: 97 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
101 | 120 |
| |
102 | 121 |
| |
103 | 122 |
| |
| |||
133 | 152 |
| |
134 | 153 |
| |
135 | 154 |
| |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
136 | 180 |
| |
137 | 181 |
| |
138 | 182 |
| |
| |||
164 | 208 |
| |
165 | 209 |
| |
166 | 210 |
| |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
167 | 238 |
| |
168 | 239 |
| |
169 | 240 |
| |
| |||
196 | 267 |
| |
197 | 268 |
| |
198 | 269 |
| |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
199 | 296 |
| |
200 | 297 |
| |
201 | 298 |
| |
|
Lines changed: 97 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
85 | 104 |
| |
86 | 105 |
| |
87 | 106 |
| |
| |||
115 | 134 |
| |
116 | 135 |
| |
117 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
118 | 162 |
| |
119 | 163 |
| |
120 | 164 |
| |
| |||
146 | 190 |
| |
147 | 191 |
| |
148 | 192 |
| |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
149 | 220 |
| |
150 | 221 |
| |
151 | 222 |
| |
| |||
178 | 249 |
| |
179 | 250 |
| |
180 | 251 |
| |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
181 | 278 |
| |
182 | 279 |
| |
183 | 280 |
| |
|
0 commit comments