File tree
6 files changed
+48
-62
lines changed- compiler
- rustc_errors/src
- rustc_trait_selection
- src
- error_reporting
- infer
- traits
- tests/ui/inference
6 files changed
+48
-62
lines changedLines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1382 | 1382 |
| |
1383 | 1383 |
| |
1384 | 1384 |
| |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
1385 | 1390 |
| |
1386 | 1391 |
| |
1387 | 1392 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
171 | 171 |
| |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 | 174 |
| |
177 | 175 |
| |
178 | 176 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
438 | 438 |
| |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
441 | 439 |
| |
442 | 440 |
| |
443 | 441 |
| |
| |||
447 | 445 |
| |
448 | 446 |
| |
449 | 447 |
| |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 | 448 |
| |
453 | 449 |
| |
454 | 450 |
| |
| |||
458 | 454 |
| |
459 | 455 |
| |
460 | 456 |
| |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
463 | 457 |
| |
464 | 458 |
| |
465 | 459 |
| |
| |||
496 | 490 |
| |
497 | 491 |
| |
498 | 492 |
| |
499 |
| - | |
| 493 | + | |
500 | 494 |
| |
501 | 495 |
| |
502 | 496 |
| |
| |||
629 | 623 |
| |
630 | 624 |
| |
631 | 625 |
| |
632 |
| - | |
| 626 | + | |
633 | 627 |
| |
634 | 628 |
| |
635 | 629 |
| |
| |||
638 | 632 |
| |
639 | 633 |
| |
640 | 634 |
| |
641 |
| - | |
642 |
| - | |
643 | 635 |
| |
644 | 636 |
| |
645 | 637 |
| |
| |||
649 | 641 |
| |
650 | 642 |
| |
651 | 643 |
| |
652 |
| - | |
653 |
| - | |
654 | 644 |
| |
655 | 645 |
| |
656 | 646 |
| |
| |||
660 | 650 |
| |
661 | 651 |
| |
662 | 652 |
| |
663 |
| - | |
664 |
| - | |
665 | 653 |
| |
666 |
| - | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
667 | 657 |
| |
668 | 658 |
| |
669 | 659 |
| |
| |||
727 | 717 |
| |
728 | 718 |
| |
729 | 719 |
| |
730 |
| - | |
| 720 | + | |
731 | 721 |
| |
732 | 722 |
| |
733 | 723 |
| |
734 | 724 |
| |
735 | 725 |
| |
736 |
| - | |
| 726 | + | |
737 | 727 |
| |
738 |
| - | |
| 728 | + | |
739 | 729 |
| |
740 |
| - | |
| 730 | + | |
741 | 731 |
| |
742 | 732 |
| |
743 | 733 |
| |
744 | 734 |
| |
745 |
| - | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
746 | 738 |
| |
747 | 739 |
| |
748 | 740 |
| |
|
Lines changed: 29 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
172 |
| - | |
| 172 | + | |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
| |||
211 | 211 |
| |
212 | 212 |
| |
213 | 213 |
| |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
225 |
| - | |
226 |
| - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
227 | 226 |
| |
228 | 227 |
| |
229 | 228 |
| |
| |||
260 | 259 |
| |
261 | 260 |
| |
262 | 261 |
| |
263 |
| - | |
| 262 | + | |
264 | 263 |
| |
| 264 | + | |
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
| |||
307 | 307 |
| |
308 | 308 |
| |
309 | 309 |
| |
310 |
| - | |
| 310 | + | |
311 | 311 |
| |
312 | 312 |
| |
313 | 313 |
| |
| |||
512 | 512 |
| |
513 | 513 |
| |
514 | 514 |
| |
| 515 | + | |
515 | 516 |
| |
516 | 517 |
| |
517 | 518 |
| |
| |||
536 | 537 |
| |
537 | 538 |
| |
538 | 539 |
| |
539 |
| - | |
| 540 | + | |
540 | 541 |
| |
541 | 542 |
| |
542 | 543 |
| |
| |||
546 | 547 |
| |
547 | 548 |
| |
548 | 549 |
| |
| 550 | + | |
549 | 551 |
| |
550 | 552 |
| |
551 | 553 |
| |
| |||
555 | 557 |
| |
556 | 558 |
| |
557 | 559 |
| |
| 560 | + | |
558 | 561 |
| |
559 | 562 |
| |
560 | 563 |
| |
| |||
568 | 571 |
| |
569 | 572 |
| |
570 | 573 |
| |
571 |
| - | |
| 574 | + | |
572 | 575 |
| |
573 | 576 |
| |
574 | 577 |
| |
575 | 578 |
| |
576 | 579 |
| |
577 |
| - | |
578 |
| - | |
| 580 | + | |
579 | 581 |
| |
580 | 582 |
| |
581 |
| - | |
| 583 | + | |
582 | 584 |
| |
583 | 585 |
| |
584 | 586 |
| |
585 | 587 |
| |
586 | 588 |
| |
587 | 589 |
| |
588 | 590 |
| |
| 591 | + | |
589 | 592 |
| |
590 | 593 |
| |
591 | 594 |
| |
| |||
597 | 600 |
| |
598 | 601 |
| |
599 | 602 |
| |
| 603 | + | |
600 | 604 |
| |
601 | 605 |
| |
602 | 606 |
| |
603 | 607 |
| |
604 | 608 |
| |
605 | 609 |
| |
606 |
| - | |
| 610 | + | |
607 | 611 |
| |
608 | 612 |
| |
609 | 613 |
| |
610 | 614 |
| |
611 | 615 |
| |
612 | 616 |
| |
613 | 617 |
| |
| 618 | + | |
614 | 619 |
| |
| 620 | + | |
615 | 621 |
| |
616 | 622 |
| |
617 | 623 |
| |
618 | 624 |
| |
619 | 625 |
| |
620 |
| - | |
621 |
| - | |
622 | 626 |
| |
623 |
| - | |
| 627 | + | |
624 | 628 |
| |
625 | 629 |
| |
626 |
| - | |
627 |
| - | |
628 |
| - | |
| 630 | + | |
629 | 631 |
| |
630 |
| - | |
| 632 | + | |
631 | 633 |
| |
632 | 634 |
| |
633 | 635 |
| |
634 | 636 |
| |
635 |
| - | |
| 637 | + | |
636 | 638 |
| |
637 |
| - | |
638 | 639 |
| |
639 | 640 |
| |
640 | 641 |
| |
641 | 642 |
| |
642 | 643 |
| |
643 | 644 |
| |
644 |
| - | |
| 645 | + | |
645 | 646 |
| |
646 | 647 |
| |
647 | 648 |
| |
648 | 649 |
| |
649 | 650 |
| |
650 | 651 |
| |
651 | 652 |
| |
| 653 | + | |
652 | 654 |
| |
653 | 655 |
| |
654 |
| - | |
655 | 656 |
| |
656 | 657 |
| |
657 | 658 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 | 1 |
| |
4 | 2 |
| |
5 | 3 |
| |
| |||
224 | 222 |
| |
225 | 223 |
| |
226 | 224 |
| |
227 |
| - | |
228 |
| - | |
229 |
| - | |
230 | 225 |
| |
231 | 226 |
| |
232 | 227 |
| |
| |||
245 | 240 |
| |
246 | 241 |
| |
247 | 242 |
| |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 | 243 |
| |
252 | 244 |
| |
253 | 245 |
| |
| |||
266 | 258 |
| |
267 | 259 |
| |
268 | 260 |
| |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 | 261 |
| |
273 | 262 |
| |
274 | 263 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
|
0 commit comments