|
61 | 61 | | test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:492:33:492:38 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
62 | 62 | | test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:497:39:497:44 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
63 | 63 | | test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:509:9:509:14 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
| 64 | +| test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:588:16:588:21 | ControlFlowNode for SOURCE | |
64 | 65 | | test.py:20:1:20:6 | GSSA Variable SOURCE | test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test |
|
65 | 66 | | test.py:20:10:20:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:20:1:20:6 | GSSA Variable SOURCE |
|
66 | 67 | | test.py:42:10:42:26 | ControlFlowNode for Tuple [Tuple element at index 1] | test.py:43:9:43:9 | ControlFlowNode for x [Tuple element at index 1] |
|
@@ -179,6 +180,7 @@ edges
|
179 | 180 | | test.py:497:39:497:44 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:497:10:497:45 | KwOverflowNode for f_extra_keyword() [Dictionary element at key b] |
|
180 | 181 | | test.py:509:9:509:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:511:10:511:10 | ControlFlowNode for a |
|
181 | 182 | | test.py:509:9:509:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:516:10:516:10 | ControlFlowNode for b |
|
| 183 | +| test.py:588:16:588:21 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:591:10:591:36 | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | |
182 | 184 | nodes
|
183 | 185 | | datamodel.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module datamodel | semmle.label | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module datamodel |
|
184 | 186 | | datamodel.py:13:1:13:6 | GSSA Variable SOURCE | semmle.label | GSSA Variable SOURCE |
|
@@ -355,6 +357,8 @@ nodes
|
355 | 357 | | test.py:509:9:509:14 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
|
356 | 358 | | test.py:511:10:511:10 | ControlFlowNode for a | semmle.label | ControlFlowNode for a |
|
357 | 359 | | test.py:516:10:516:10 | ControlFlowNode for b | semmle.label | ControlFlowNode for b |
|
| 360 | +| test.py:588:16:588:21 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE | |
| 361 | +| test.py:591:10:591:36 | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | semmle.label | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | |
358 | 362 | #select
|
359 | 363 | | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | Flow found |
|
360 | 364 | | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | datamodel.py:38:8:38:13 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | Flow found |
|
@@ -452,3 +456,5 @@ nodes
|
452 | 456 | | test.py:511:10:511:10 | ControlFlowNode for a | test.py:509:9:509:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:511:10:511:10 | ControlFlowNode for a | Flow found |
|
453 | 457 | | test.py:516:10:516:10 | ControlFlowNode for b | test.py:20:10:20:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:516:10:516:10 | ControlFlowNode for b | Flow found |
|
454 | 458 | | test.py:516:10:516:10 | ControlFlowNode for b | test.py:509:9:509:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:516:10:516:10 | ControlFlowNode for b | Flow found |
|
| 459 | +| test.py:591:10:591:36 | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | test.py:20:10:20:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:591:10:591:36 | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | Flow found | |
| 460 | +| test.py:591:10:591:36 | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | test.py:588:16:588:21 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:591:10:591:36 | ControlFlowNode for return_from_inner_scope() | Flow found | |
0 commit comments