File tree
3 files changed
+216
-1
lines changed- solution
- 1000-1099/1039.Minimum Score Triangulation of Polygon
- 1300-1399/1312.Minimum Insertion Steps to Make a String Palindrome
3 files changed
+216
-1
lines changedLines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
108 | 112 |
| |
109 | 113 |
| |
110 | 114 |
| |
|
Lines changed: 130 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
55 | 71 |
| |
56 | 72 |
| |
57 | 73 |
| |
| |||
70 | 86 |
| |
71 | 87 |
| |
72 | 88 |
| |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
73 | 93 |
| |
74 | 94 |
| |
75 | 95 |
| |
76 | 96 |
| |
77 | 97 |
| |
78 | 98 |
| |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
79 | 113 |
| |
80 | 114 |
| |
81 | 115 |
| |
| |||
109 | 143 |
| |
110 | 144 |
| |
111 | 145 |
| |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
112 | 176 |
| |
113 | 177 |
| |
114 | 178 |
| |
| |||
150 | 214 |
| |
151 | 215 |
| |
152 | 216 |
| |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
153 | 244 |
| |
154 | 245 |
| |
155 | 246 |
| |
| |||
195 | 286 |
| |
196 | 287 |
| |
197 | 288 |
| |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
198 | 327 |
| |
199 | 328 |
| |
200 | 329 |
| |
|
Lines changed: 82 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
52 | 66 |
| |
53 | 67 |
| |
54 | 68 |
| |
| |||
80 | 94 |
| |
81 | 95 |
| |
82 | 96 |
| |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
83 | 127 |
| |
84 | 128 |
| |
85 | 129 |
| |
| |||
166 | 210 |
| |
167 | 211 |
| |
168 | 212 |
| |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
169 | 251 |
| |
170 | 252 |
| |
171 | 253 |
| |
|
0 commit comments