|
747 | 747 | "dates" => "#BA9D6F",
|
748 | 748 | ],
|
749 | 749 | "deepBlue" => [
|
750 |
| - "background" => "#165795FF", |
| 750 | + "background" => "#165795", |
751 | 751 | "border" => "#BA9D6F",
|
752 |
| - "stroke" => "#38DD69FF", |
753 |
| - "ring" => "#37DD57FF", |
754 |
| - "fire" => "#1CD577FF", |
| 752 | + "stroke" => "#38DD69", |
| 753 | + "ring" => "#37DD57", |
| 754 | + "fire" => "#1CD577", |
755 | 755 | "currStreakNum" => "#639E29",
|
756 |
| - "sideNums" => "#120E5BF2", |
757 |
| - "currStreakLabel" => "#0FDD21FF", |
758 |
| - "sideLabels" => "#1ADD40FF", |
759 |
| - "dates" => "#11E2E7FF", |
| 756 | + "sideNums" => "#131662", |
| 757 | + "currStreakLabel" => "#0FDD21", |
| 758 | + "sideLabels" => "#1ADD40", |
| 759 | + "dates" => "#11E2E7", |
760 | 760 | ],
|
761 | 761 | "holi-theme" => [
|
762 |
| - "background" => "#030314FF", |
763 |
| - "border" => "#85A4C0FF", |
764 |
| - "stroke" => "#2A4555FF", |
765 |
| - "ring" => "#D6E7FFFF", |
766 |
| - "currStreakNum" => "#5FABEEFF", |
767 |
| - "fire" => "#D6E7FFFF", |
768 |
| - "sideNums" => "#5FABEEFF", |
769 |
| - "currStreakLabel" => "#D6E7FFFF", |
770 |
| - "sideLabels" => "#D6E7FFFF", |
771 |
| - "dates" => "#85A4C0FF", |
| 762 | + "background" => "#030314", |
| 763 | + "border" => "#85A4C0", |
| 764 | + "stroke" => "#2A4555", |
| 765 | + "ring" => "#D6E7FF", |
| 766 | + "currStreakNum" => "#5FABEE", |
| 767 | + "fire" => "#D6E7FF", |
| 768 | + "sideNums" => "#5FABEE", |
| 769 | + "currStreakLabel" => "#D6E7FF", |
| 770 | + "sideLabels" => "#D6E7FF", |
| 771 | + "dates" => "#85A4C0", |
772 | 772 | ],
|
773 | 773 | "ayu-light" => [
|
774 |
| - "background" => "#FAFAFAFF", |
775 |
| - "border" => "#F0F0F0FF", |
776 |
| - "stroke" => "#BAE67EFF", |
777 |
| - "ring" => "#FF9940FF", |
778 |
| - "currStreakNum" => "#F07171FF", |
779 |
| - "fire" => "#FF9940FF", |
780 |
| - "sideNums" => "#55B4D4FF", |
781 |
| - "currStreakLabel" => "#F07171FF", |
782 |
| - "sideLabels" => "#55B4D4FF", |
783 |
| - "dates" => "#575F66FF", |
| 774 | + "background" => "#FAFAFA", |
| 775 | + "border" => "#F0F0F0", |
| 776 | + "stroke" => "#BAE67E", |
| 777 | + "ring" => "#FF9940", |
| 778 | + "currStreakNum" => "#F07171", |
| 779 | + "fire" => "#FF9940", |
| 780 | + "sideNums" => "#55B4D4", |
| 781 | + "currStreakLabel" => "#F07171", |
| 782 | + "sideLabels" => "#55B4D4", |
| 783 | + "dates" => "#575F66", |
784 | 784 | ],
|
785 | 785 | "Javascript" => [
|
786 |
| - "background" => "#F7DF1EFF", |
| 786 | + "background" => "#F7DF1E", |
787 | 787 | "border" => "#000000",
|
788 | 788 | "stroke" => "#000000",
|
789 | 789 | "ring" => "#000000",
|
|
795 | 795 | "dates" => "#000000",
|
796 | 796 | ],
|
797 | 797 | "Javascript-dark" => [
|
798 |
| - "background" => "#000000FF", |
799 |
| - "border" => "#F7DF1EFF", |
800 |
| - "stroke" => "#F7DF1EFF", |
801 |
| - "ring" => "#F7DF1EFF", |
802 |
| - "currStreakNum" => "#FFFFFFFF", |
803 |
| - "fire" => "#F7DF1EFF", |
804 |
| - "sideNums" => "#FFFFFFFF", |
805 |
| - "currStreakLabel" => "#F7DF1EFF", |
806 |
| - "sideLabels" => "#F7DF1EFF", |
807 |
| - "dates" => "#F7DF1EFF", |
| 798 | + "background" => "#000000", |
| 799 | + "border" => "#F7DF1E", |
| 800 | + "stroke" => "#F7DF1E", |
| 801 | + "ring" => "#F7DF1E", |
| 802 | + "currStreakNum" => "#FFFFFF", |
| 803 | + "fire" => "#F7DF1E", |
| 804 | + "sideNums" => "#FFFFFF", |
| 805 | + "currStreakLabel" => "#F7DF1E", |
| 806 | + "sideLabels" => "#F7DF1E", |
| 807 | + "dates" => "#F7DF1E", |
808 | 808 | ],
|
809 | 809 | "noctis-minimus" => [
|
810 | 810 | "background" => "#1b2932",
|
811 |
| - "border" => "#F0F0F0FF", |
| 811 | + "border" => "#F0F0F0", |
812 | 812 | "stroke" => "#c5cdd3",
|
813 | 813 | "ring" => "#d3b692",
|
814 | 814 | "currStreakNum" => "#72b7c0",
|
|
819 | 819 | "dates" => "#c5cdd3",
|
820 | 820 | ],
|
821 | 821 | "github-dark" => [
|
822 |
| - "background" => "#0D1117FF", |
| 822 | + "background" => "#0D1117", |
823 | 823 | "border" => "#39D353",
|
824 | 824 | "stroke" => "#39D353",
|
825 | 825 | "ring" => "#39D353",
|
|
932 | 932 | "stroke" => "#515151",
|
933 | 933 | "ring" => "#686868",
|
934 | 934 | "fire" => "#969696",
|
935 |
| - "currStreakNum" => "#3A3A3AFE", |
936 |
| - "sideNums" => "#515151FE", |
| 935 | + "currStreakNum" => "#3c3c3c", |
| 936 | + "sideNums" => "#535353", |
937 | 937 | "currStreakLabel" => "#515151",
|
938 | 938 | "sideLabels" => "#515151",
|
939 | 939 | "dates" => "#636363",
|
|
0 commit comments