|
1523 | 1523 | "dates" => "#FFFFFF",
|
1524 | 1524 | "excludeDaysLabel" => "#FFFFFF",
|
1525 | 1525 | ],
|
| 1526 | + "catppuccin-latte" => [ |
| 1527 | + "background" => "#EFF1F5", |
| 1528 | + "border" => "#E4E2E2", |
| 1529 | + "stroke" => "#E4E2E2", |
| 1530 | + "ring" => "#179299", |
| 1531 | + "fire" => "#179299", |
| 1532 | + "currStreakNum" => "#8839EF", |
| 1533 | + "sideNums" => "#4C4F69", |
| 1534 | + "currStreakLabel" => "#8839EF", |
| 1535 | + "sideLabels" => "#4C4F69", |
| 1536 | + "dates" => "#5C5F77", |
| 1537 | + "excludeDaysLabel" => "#5C5F77", |
| 1538 | + ], |
| 1539 | + "catppuccin-frappe" => [ |
| 1540 | + "background" => "#303446", |
| 1541 | + "border" => "#E4E2E2", |
| 1542 | + "stroke" => "#E4E2E2", |
| 1543 | + "ring" => "#81C8BE", |
| 1544 | + "fire" => "#81C8BE", |
| 1545 | + "currStreakNum" => "#CA9EE6", |
| 1546 | + "sideNums" => "#C6D0F5", |
| 1547 | + "currStreakLabel" => "#CA9EE6", |
| 1548 | + "sideLabels" => "#C6D0F5", |
| 1549 | + "dates" => "#B5BFE2", |
| 1550 | + "excludeDaysLabel" => "#B5BFE2", |
| 1551 | + ], |
| 1552 | + "catppuccin-macchiato" => [ |
| 1553 | + "background" => "#24273A", |
| 1554 | + "border" => "#E4E2E2", |
| 1555 | + "stroke" => "#E4E2E2", |
| 1556 | + "ring" => "#8BD5CA", |
| 1557 | + "fire" => "#8BD5CA", |
| 1558 | + "currStreakNum" => "#C6A0F6", |
| 1559 | + "sideNums" => "#CAD3F5", |
| 1560 | + "currStreakLabel" => "#C6A0F6", |
| 1561 | + "sideLabels" => "#CAD3F5", |
| 1562 | + "dates" => "#B8C0E0", |
| 1563 | + "excludeDaysLabel" => "#B8C0E0", |
| 1564 | + ], |
| 1565 | + "catppuccin-mocha" => [ |
| 1566 | + "background" => "#1E1E2E", |
| 1567 | + "border" => "#E4E2E2", |
| 1568 | + "stroke" => "#E4E2E2", |
| 1569 | + "ring" => "#94E2D5", |
| 1570 | + "fire" => "#94E2D5", |
| 1571 | + "currStreakNum" => "#CBA6F7", |
| 1572 | + "sideNums" => "#CDD6F4", |
| 1573 | + "currStreakLabel" => "#CBA6F7", |
| 1574 | + "sideLabels" => "#CDD6F4", |
| 1575 | + "dates" => "#BAC2DE", |
| 1576 | + "excludeDaysLabel" => "#BAC2DE", |
| 1577 | + ], |
1526 | 1578 | ];
|
0 commit comments