File tree
38 files changed
+613
-58
lines changed- solution
- 0100-0199
- 0152.Maximum Product Subarray
- 0159.Longest Substring with At Most Two Distinct Characters
- 0192.Word Frequency
- 0200-0299
- 0209.Minimum Size Subarray Sum
- 0214.Shortest Palindrome
- 0234.Palindrome Linked List
- 0250.Count Univalue Subtrees
- 0266.Palindrome Permutation
- 0269.Alien Dictionary
- 0300-0399
- 0300.Longest Increasing Subsequence
- 0316.Remove Duplicate Letters
- 0320.Generalized Abbreviation
- 0325.Maximum Size Subarray Sum Equals k
- 0333.Largest BST Subtree
- 0336.Palindrome Pairs
- 0340.Longest Substring with At Most K Distinct Characters
- 0500-0599/0554.Brick Wall
- 0700-0799/0775.Global and Local Inversions
- 0800-0899
- 0830.Positions of Large Groups
- 0864.Shortest Path to Get All Keys
- 1000-1099/1081.Smallest Subsequence of Distinct Characters
- 1600-1699
- 1681.Minimum Incompatibility
- 1684.Count the Number of Consistent Strings
- 2400-2499/2464.Minimum Subarrays in a Valid Split
38 files changed
+613
-58
lines changedLines changed: 1 addition & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 | 11 |
| |
14 | 12 |
| |
15 | 13 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
23 | 22 |
| |
24 |
| - | |
25 | 23 |
| |
26 |
| - | |
27 | 24 |
| |
28 | 25 |
| |
29 | 26 |
| |
30 | 27 |
| |
31 | 28 |
| |
32 |
| - | |
33 | 29 |
| |
34 |
| - | |
35 | 30 |
| |
36 |
| - | |
37 | 31 |
| |
38 |
| - | |
39 | 32 |
| |
40 |
| - | |
41 | 33 |
| |
42 | 34 |
| |
43 | 35 |
| |
44 | 36 |
| |
45 | 37 |
| |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
48 | 40 |
| |
49 | 41 |
| |
50 | 42 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
| 11 | + | |
14 | 12 |
| |
15 | 13 |
| |
16 | 14 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
| 7 | + | |
10 | 8 |
| |
11 | 9 |
| |
12 | 10 |
| |
|
0 commit comments